13 Campbell St, Haymarket NSW 2000
Below pricing and availability is correct as of 2025-12-03 08:13:35 and is updated every hour. For real time pricing and availability, please visit Ticketmaster.
| PERFORMANCE |
Front Stalls
|
Mid Stalls
|
Rear Stalls
|
Front Dress
|
Rear Dress
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 18 Apr, 07:00PM | $275 | $275–$295 | Sold Out | $275–$295 | $100–$224 |
| Sun 19 Apr, 07:00PM | $225 | $225–$290 | $206 | $206–$290 | Sold Out |
| Tue 21 Apr, 07:00PM | $190 | $190–$230 | $150–$190 | $150–$230 | $80–$150 |
| Wed 22 Apr, 07:00PM | Sold Out | $180–$240 | $150 | $150–$230 | $70–$100 |
| Fri 24 Apr, 07:30PM | $290 | $245–$290 | $220 | $220–$290 | $165–$220 |
| Sat 25 Apr, 02:00PM | Sold Out | Sold Out | Sold Out | $205–$290 | $205 |
| Sat 25 Apr, 07:30PM | $270 | $270–$295 | $220–$270 | $295 | $190–$220 |
| Sun 26 Apr, 01:00PM | $190–$230 | $230–$290 | $230 | $290 | $160 |
| Sun 26 Apr, 06:30PM | $170 | $155–$200 | $130–$170 | $155–$200 | $60–$85 |
| Wed 29 Apr, 01:00PM | $200 | $175–$205 | $135–$165 | $135–$205 | $60–$135 |
| Wed 29 Apr, 07:00PM | $145–$190 | $120–$210 | $120–$160 | $120–$210 | $60–$85 |
| Thu 30 Apr, 07:00PM | $195 | $130–$210 | $130–$160 | $120–$210 | $60–$80 |
| PERFORMANCE |
Front Stalls
|
Mid Stalls
|
Rear Stalls
|
Front Dress
|
Rear Dress
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01 May, 07:30PM | $210 | $155–$240 | $150–$170 | $155–$240 | $60–$80 |
| Sat 02 May, 02:00PM | $275 | $265–$295 | $160–$265 | $295 | $90 |
| Sat 02 May, 07:30PM | $230–$290 | $290 | $230–$260 | $230–$290 | $120–$230 |
| Sun 03 May, 01:00PM | $260 | $260–$295 | $210–$260 | $260–$295 | $180–$210 |
| Sun 03 May, 06:30PM | $155–$210 | $155–$230 | $150–$170 | $155–$230 | $60–$90 |
| Wed 06 May, 01:00PM | Sold Out | $165–$195 | $115–$165 | $165–$195 | $60–$115 |
| Wed 06 May, 07:00PM | $150–$180 | $140–$230 | $120–$160 | $110–$230 | $60–$80 |
| Fri 08 May, 07:30PM | $155–$170 | $155–$200 | $130–$170 | $155–$200 | $60–$90 |
| Sat 09 May, 02:00PM | $265 | $265–$295 | $190–$265 | $295 | $160–$190 |
| Sat 09 May, 07:30PM | $220 | $220–$260 | $190–$220 | $190–$260 | $60–$80 |
| Sun 10 May, 01:00PM | $233 | $233–$295 | $178 | $233–$295 | $100–$178 |
| Sun 10 May, 06:30PM | $220–$245 | $135–$265 | $115–$208 | $140–$265 | $60–$80 |
| Wed 13 May, 01:00PM | $165 | $165–$195 | $115–$165 | $135–$195 | $60–$115 |
| Wed 13 May, 07:00PM | $136–$162 | $111–$220 | $107–$145 | $111–$258 | $60–$95 |
| Thu 14 May, 07:00PM | $130–$160 | $130–$190 | $120–$160 | $130–$190 | $60–$85 |
| Fri 15 May, 07:30PM | $155–$170 | $155–$200 | $155–$170 | $155–$200 | $70–$105 |
| Sat 16 May, 02:00PM | $260 | $260–$295 | Sold Out | $220–$295 | $190–$220 |
| Sat 16 May, 07:30PM | $170 | $170–$240 | $150–$190 | $170–$240 | $90–$170 |
| Sun 17 May, 01:00PM | Sold Out | $270–$295 | $190–$230 | $230–$295 | $190–$230 |
| Sun 17 May, 06:30PM | $195–$200 | $135–$240 | $130–$165 | $135–$240 | $60–$80 |
| Wed 20 May, 01:00PM | $135–$165 | $165–$195 | $115–$165 | $165–$195 | $60–$135 |
| Wed 20 May, 07:00PM | $130–$160 | $125–$190 | $99–$160 | $125–$190 | $60–$70 |
| Thu 21 May, 07:00PM | $130–$160 | $130–$190 | $119–$160 | $120–$190 | $60–$75 |
| Fri 22 May, 07:30PM | $160–$191 | $160–$245 | $120–$191 | $140–$245 | $60–$140 |
| Sat 23 May, 02:00PM | $250 | $250–$290 | $250 | $250–$290 | $180–$215 |
| Sat 23 May, 07:30PM | $190 | $170–$240 | $150–$190 | $170–$240 | $90–$170 |
| Sun 24 May, 01:00PM | $250 | $250–$290 | $165–$250 | $210–$290 | $100–$210 |
| Sun 24 May, 06:30PM | $155–$170 | $155–$200 | $115–$170 | $155–$200 | $60–$75 |
| Wed 27 May, 01:00PM | $135–$165 | $135–$195 | $115–$165 | $135–$195 | $60–$135 |
| Wed 27 May, 07:00PM | $125–$170 | $125–$210 | $105–$155 | $120–$210 | $60–$80 |
| Thu 28 May, 07:00PM | $130–$160 | $130–$190 | $105–$160 | $130–$190 | $60–$80 |
| Fri 29 May, 07:30PM | $155–$170 | $155–$200 | $130–$170 | $155–$200 | $70–$155 |
| Sat 30 May, 02:00PM | $270 | $270–$295 | $270 | $220–$295 | $190–$220 |
| Sat 30 May, 07:30PM | $190 | $170–$240 | $150–$190 | $170–$240 | $90–$170 |
| Sun 31 May, 01:00PM | Sold Out | $200–$290 | $150–$230 | $200–$290 | $150–$200 |
| Sun 31 May, 06:30PM | $155–$170 | $155–$200 | $130–$170 | $155–$200 | $60–$85 |
| PERFORMANCE |
Front Stalls
|
Mid Stalls
|
Rear Stalls
|
Front Dress
|
Rear Dress
|
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun, 01:00PM | $130–$150 | $130–$175 | $125–$150 | $130–$175 | $60–$130 |
| Wed 03 Jun, 07:00PM | $145 | $125–$170 | $110–$145 | $125–$170 | $60–$80 |
| Thu 04 Jun, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $120–$145 | $125–$170 | $60–$75 |
| Fri 05 Jun, 07:30PM | $135–$155 | $135–$180 | $125–$155 | $135–$180 | $105 |
| Sat 06 Jun, 02:00PM | $200 | $200–$270 | $170–$200 | $170–$270 | $80–$170 |
| Sat 06 Jun, 07:30PM | Sold Out | $145–$225 | $105–$175 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sun 07 Jun, 01:00PM | $230 | $230–$290 | $190 | $190–$290 | $80–$190 |
| Sun 07 Jun, 06:30PM | $155 | $135–$180 | $135–$155 | $135–$180 | $60–$105 |
| Wed 10 Jun, 01:00PM | $130–$150 | $130–$175 | $105–$150 | $130–$175 | $60–$130 |
| Wed 10 Jun, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $100–$145 | $125–$170 | $70–$125 |
| Thu 11 Jun, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $60–$125 |
| Fri 12 Jun, 07:30PM | $135–$155 | $135–$180 | $105–$155 | $135–$180 | $105–$135 |
| Sat 13 Jun, 02:00PM | $210 | $210–$270 | $170–$210 | $210–$270 | $80–$170 |
| Sat 13 Jun, 07:30PM | $145 | $145–$225 | $105–$175 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sun 14 Jun, 01:00PM | $220 | $205–$290 | $127–$220 | $205–$290 | $80–$205 |
| Sun 14 Jun, 06:30PM | $155 | $135–$180 | $125–$155 | $135–$180 | $70–$115 |
| Wed 17 Jun, 01:00PM | $130–$150 | $130–$175 | $105–$150 | $130–$175 | $60–$105 |
| Wed 17 Jun, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $60–$125 |
| Thu 18 Jun, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $60–$125 |
| Fri 19 Jun, 07:30PM | $135–$155 | $135–$180 | $105–$155 | $135–$180 | $105–$135 |
| Sat 20 Jun, 02:00PM | Sold Out | $175–$225 | $145 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sat 20 Jun, 07:30PM | $145–$175 | $145–$225 | $105–$175 | $145–$225 | $75 |
| Sun 21 Jun, 01:00PM | $214 | $214–$277 | $177 | $177–$277 | $80–$177 |
| Sun 21 Jun, 06:30PM | $135–$155 | $135–$180 | $105–$155 | $135–$180 | $70–$135 |
| Wed 24 Jun, 01:00PM | $150 | $130–$175 | $105–$150 | $130–$175 | $60–$130 |
| Wed 24 Jun, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $60–$125 |
| Thu 25 Jun, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $60–$125 |
| Fri 26 Jun, 07:30PM | $135 | $135–$180 | $105–$155 | $135–$180 | $105–$135 |
| Sat 27 Jun, 02:00PM | $175 | $175–$225 | $175 | $145–$225 | $105–$145 |
| Sat 27 Jun, 07:30PM | $145 | $145–$225 | $145–$175 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sun 28 Jun, 01:00PM | $214 | $177–$277 | $177–$214 | $177–$277 | $95–$177 |
| Sun 28 Jun, 06:30PM | $135–$155 | $135–$180 | $105–$155 | $135–$180 | $70–$135 |
| PERFORMANCE |
Front Stalls
|
Mid Stalls
|
Rear Stalls
|
Front Dress
|
Rear Dress
|
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul, 01:00PM | $130–$150 | $130–$175 | $105–$150 | $130–$175 | $105–$130 |
| Wed 01 Jul, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $60–$125 |
| Thu 02 Jul, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $99–$125 |
| Fri 03 Jul, 07:30PM | $165–$190 | $165–$230 | $145–$190 | $165–$230 | $80–$165 |
| Sat 04 Jul, 02:00PM | $265 | $205–$295 | $165–$265 | $205–$295 | $90–$205 |
| Sat 04 Jul, 07:30PM | $215–$265 | $215–$295 | $185–$265 | $215–$295 | $95–$215 |
| Sun 05 Jul, 01:00PM | $225 | $185–$255 | $165–$225 | $185–$255 | $165–$185 |
| Sun 05 Jul, 06:30PM | $165–$190 | $165–$230 | $145–$190 | $165–$230 | $80–$165 |
| Wed 08 Jul, 01:00PM | $155–$185 | $155–$215 | $135–$185 | $155–$215 | $80–$155 |
| Wed 08 Jul, 07:00PM | $145–$175 | $145–$205 | $125–$175 | $145–$205 | $70–$145 |
| Thu 09 Jul, 01:00PM | $155–$185 | $155–$215 | $135–$185 | $155–$215 | $80–$155 |
| Fri 10 Jul, 07:30PM | $165–$190 | $165–$230 | $145–$190 | $165–$230 | $80–$165 |
| Sat 11 Jul, 02:00PM | $185–$225 | $185–$255 | $165–$225 | $185–$255 | $90–$185 |
| Sat 11 Jul, 07:30PM | $185–$225 | $185–$255 | $165–$225 | $185–$255 | $90–$185 |
| Sun 12 Jul, 01:00PM | $185–$225 | $185–$255 | $165–$225 | $185–$255 | $90–$185 |
| Sun 12 Jul, 06:30PM | $165–$190 | $165–$230 | $145–$190 | $165–$230 | $80–$165 |
| Wed 15 Jul, 01:00PM | $155–$185 | $155–$215 | $135–$185 | $155–$215 | $80–$155 |
| Wed 15 Jul, 07:00PM | $145–$175 | $145–$205 | $125–$175 | $145–$205 | $70–$145 |
| Thu 16 Jul, 01:00PM | $155–$185 | $155–$215 | $135–$185 | $155–$215 | $80–$155 |
| Fri 17 Jul, 07:30PM | $165–$190 | $165–$230 | $145–$190 | $165–$230 | $80–$165 |
| Sat 18 Jul, 02:00PM | $185–$225 | $185–$255 | $165–$225 | $185–$255 | $90–$185 |
| Sat 18 Jul, 07:30PM | $185–$225 | $185–$255 | $165–$225 | $185–$255 | $90–$185 |
| Sun 19 Jul, 01:00PM | $185–$225 | $185–$255 | $165–$225 | $185–$255 | $60–$175 |
| Sun 19 Jul, 06:30PM | $135–$155 | $135–$180 | $105–$155 | $135–$180 | $70–$135 |
| Wed 22 Jul, 01:00PM | $130–$150 | $130–$175 | $105–$150 | $130–$175 | $60–$130 |
| Wed 22 Jul, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $60–$125 |
| Thu 23 Jul, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $60–$125 |
| Fri 24 Jul, 07:30PM | $135–$155 | $135–$180 | $105–$155 | $135–$180 | $70–$135 |
| Sat 25 Jul, 02:00PM | $145–$175 | $145–$225 | $105–$175 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sat 25 Jul, 07:30PM | $145–$175 | $145–$225 | $105–$175 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sun 26 Jul, 01:00PM | $145–$175 | $145–$225 | $105–$175 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sun 26 Jul, 06:30PM | $135–$155 | $135–$180 | $105–$155 | $135–$180 | $70–$135 |
| Wed 29 Jul, 01:00PM | $130–$150 | $130–$175 | $105–$150 | $130–$175 | $60–$130 |
| Wed 29 Jul, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $60–$125 |
| Thu 30 Jul, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $60–$125 |
| Fri 31 Jul, 07:30PM | $135–$155 | $135–$180 | $105–$155 | $135–$180 | $70–$135 |
| PERFORMANCE |
Front Stalls
|
Mid Stalls
|
Rear Stalls
|
Front Dress
|
Rear Dress
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 Aug, 02:00PM | $145–$175 | $145–$225 | $105–$175 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sat 01 Aug, 07:30PM | $145–$175 | $145–$225 | $105–$175 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sun 02 Aug, 01:00PM | $145–$175 | $145–$225 | $105–$175 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sun 02 Aug, 06:30PM | $135–$155 | $135–$180 | $105–$155 | $135–$180 | $70–$135 |
| Wed 05 Aug, 01:00PM | $130–$150 | $130–$175 | $105–$150 | $130–$175 | $60–$130 |
| Wed 05 Aug, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $60–$125 |
| Thu 06 Aug, 07:00PM | $125–$145 | $125–$170 | $99–$145 | $125–$170 | $60–$125 |
| Fri 07 Aug, 07:30PM | $135–$155 | $135–$180 | $105–$155 | $135–$180 | $70–$135 |
| Sat 08 Aug, 02:00PM | $145–$175 | $145–$225 | $105–$175 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sat 08 Aug, 07:30PM | $145–$175 | $145–$225 | $105–$175 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sun 09 Aug, 01:00PM | $145–$175 | $145–$225 | $105–$175 | $145–$225 | $80–$145 |
| Sun 09 Aug, 06:30PM | $135–$155 | $135–$180 | $105–$155 | $135–$180 | $70–$135 |
Great Eastern Hwy, Burswood WA 6100
Ticketmaster is the authorised ticketing partner for Capitol Theatre, Sydney. Click on a performance date and time above to purchase tickets.
To book in person, visit the Capitol Theatre Box Office on Monday to Friday between 9am to 5pm or from 11am on weekends when performances are scheduled.
Please note on the day of a performance, the Box Office 90 minutes prior to the performance time.
For best availability, Mid-week performances tend to be less busy than weekends, so be sure to check out mid-week evening performances.
For the best value tickets, consider mid-week evening performances outside of holiday periods.
TOP TIP: Did you know that you could save up to $100* per ticket if you select a mid-week evening performance instead of a weekend performance?
Looking to book for groups of 10 or more? Make a group booking and save up to $30 per ticket on selected seats.
For Groups of 10 or more, contact the Ticketmaster groups team via https://guides.ticketmaster.com.au/groups
THE LION KING is thrilled to host sessions for schools across the Sydney season in 2026.
These dates will be confirmed early in 2026.
Discounted Schools tickets and complimentary teacher tickets* are available for school groups of 10 or more.
*One complimentary teacher ticket per 20 students. Standard school group ticket price is $69.
For school group bookings, contact the Ticketmaster Groups team via https://guides.ticketmaster.com.au/groups
Sign up now to be the first to hear about THE LION KING Announcements, Disney News and special offers.
Yes! I would like to receive updates, special offers, and other information from Disney Theatrical Group and The Walt Disney Family of Companies.